| 1 cuota de $56.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $56.000 |
| 2 cuotas de $32.690 | Total $65.380 | |
| 3 cuotas de $22.342,13 | Total $67.026,40 | |
| 6 cuotas de $12.333,07 | Total $73.998,40 | |
| 9 cuotas de $8.927,02 | Total $80.343,20 | |
| 12 cuotas de $7.251,53 | Total $87.018,40 | |
| 24 cuotas de $4.946,43 | Total $118.714,40 |
| 3 cuotas de $23.212 | Total $69.636 | |
| 6 cuotas de $12.914,53 | Total $77.487,20 |
| 3 cuotas de $23.766,40 | Total $71.299,20 | |
| 6 cuotas de $13.706,93 | Total $82.241,60 | |
| 9 cuotas de $10.308,98 | Total $92.780,80 | |
| 12 cuotas de $8.616,53 | Total $103.398,40 |
| 18 cuotas de $5.627,07 | Total $101.287,20 |
DESCRIPCIÓN
Bermuda oversized sastrera, color gris oscuro cuadrillé.
(*) tabla de medidas.
| MEDIDAS | TALLE S | TALLE M | TALLE L | TALLE XL |
| CINTURA | 80cm | 82cm | 84cm | 86cm |
| CADERA | 92cm | 96cm | 100cm | 104cm |
| LARGO | 67cm | 68cm | 69cm | 70cm |
¦ Él está usando un talle "XL" y ella un "S" ¦ sus medidas son: (él) Pecho 90cm. Cintura: 77cm. Cadera: 84cm. Altura: 1,80cm. (ella) Busto 89cm. Cintura: 64cm. Cadera: 94cm. Altura: 1,70cm.
Aconsejamos corroborar la tabla de talles para evitar cambios ya que estos pueden demorar en el caso que se deseen efectuar.
CUIDADO DE LA PRENDA: Lavar a mano y agua fria.
Todos los accesorios que puedan encontrarse en las fotografías, no se incluyen con el producto.
★ Podes encontrar las demás prendas como:
Remera Misses.
Campera Rocked.
Sweater Chance.
